Descrizione
Ingredienti
Oliva Nocellara del Belice,
sale.
Abbinamenti
Ideale per antipasti, aperitivi, contorni, insalate e condimenti.
Oliva Nocellara del Belice,
sale.
Ideale per antipasti, aperitivi, contorni, insalate e condimenti.
Nome valore | Valori nutrizionali per 100 gr. |
---|---|
Valore energetico | 112 kcal |
Grassi | 1,1 gr. |
di cui acidi grassi Saturi (%) | 1,6 gr. |
Carboidrati | 0 gr. |
Di cui zuccheri (%) | 0 gr. |
Fibre | 3,3 gr. |
Proteine | 1,6 gr. |
Sale | 2,9 gr. |
Realizzato da Tivitti web e comunicazione